사업명 | 대상 | 사업내용 | 기간 |
---|---|---|---|
후원자 개발사업 | 후원자 및 지역주민 | 후원자 관리 및 신규 후원자 개발을 통한 지역장애인을 위한 다양한 지원 방향 | 연중 |
감사행사 | 후원자 및 자원봉사자 | 후원자 및 자원봉사자에게 감사의 뜻을 전하고 지속적인 후원 및 자원봉사 활동 유도 | 연2회 |
사업 설명회 | 지역사회 | 정보공유·습득의 기회를 제공함으로써, 고객 및 가족의 이해를 증진하여 각종 행사 및 사업참여 유도 | 연1회 |
홈페이지 운영 | 지역사회 | 웹 접근성 향상을 통한 복지관 사업 및 정보를 보다 편리하게 제공 할 수 있도록 지원 | 연중 |
관보 및 홍보물제작 | 지역사회 | 정기적 복지관 소식지, 리플렛 제작 및 배포를 통한 기관 정보 제공 및 언론매체를 통해 복지관 홍보 | 연2회 |
재활서비스 욕구조사 | 관내 장애인 | 장애인의 욕구 및 실태를 파악함으로써 지역사회 장애인복지 수요조사 실시 | 연1회 |
조사연구사업 | 복지관 근무자 | 사업계획 및 평가. 욕구 및 만족도조사 실시 | 연2회 |
홍보부스 운영 | 지역사회 | 지역사회에 복지관을 알리는 기회로 지역행사 시 홍보부스 운영을 통해 복지관 사업 이해 제공 | 연중 |
직원역량교육 | 근무자 | 근무자의 서비스 및 업무 능력 향상을 위한 다양한 교육을 실시 | 연중 |
소방교육 | 복지관 고객 및 직원 | 소방서와 연계를 통한 긴급대피 요령 안내 | 연2회 |
실습지도 | 지역사회 | 지역 전문가 양성을 위한 과정으로 예비사회복지사 양성 | 연중 |
자료정보실 | 지역주민, 이용고객 및 가족 | 도서 열람 및 대출 | 연중 |
사회봉사자 관리 | 사회봉사 명령자 | 보호관찰소와 연계하여 사회봉사 명령자를 활용하여 복지 사업 투입 및 배치 | 연중 |
인식개선 사업 | 지역주민 | 교육 및 체험, 캠페인을 통해 장애인에 대한 올바른 인식 개선의 기회를 제공 | 연중 |
중증장애인활동 지원사업 |
만6세~만65세 활동지원 등급 받은 자 |
신체·가사·사회활동지원 등 | 연중 |